Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo

    Tassi di assenza

    Tasso di Assenza Tasso di presenza
    Gennaio - 2018 --- --- 1
    Febbraio - 2018 --- --- 2
    Marzo - 2018 --- --- 3
    Aprile - 2018 --- --- 4
    Maggio - 2018 --- --- 5
    Giugno - 2018 --- --- 6
    Luglio - 2018 --- --- 7
    Agosto - 2018 --- --- 8
    Settembre - 2018 --- --- 9
    Ottobre - 2018 --- --- 10
    Novembre - 2018 --- --- 11
    Dicembre - 2018 --- --- 12
    Gennaio - 2019 4.2% 95.8% 13
    Febbraio - 2019 4.9% 95.1% 14
    Marzo - 2019 1.7% 98.3% 15
    Aprile - 2019 2.1% 97.9% 16
    Maggio - 2019 1.5% 98.5% 17
    Giugno - 2019 0.4% 99.6% 18
    Luglio - 2019 --- --- 19
    Agosto - 2019 1.0% 99.0% 20
    Settembre - 2019 2.3% 97.7% 21
    Ottobre - 2019 2.8% 97.2% 22
    Novembre - 2019 2.9% 97.1% 23
    Dicembre - 2019 3.4% 96.6% 24
    Gennaio - 2020 11.1% 88.9% 25
    Febbraio - 2020 17.5% 82.5% 26
    Marzo - 2020 11.6% 88.4% 27
    Aprile - 2020 11.7% 88.3% 28
    Maggio - 2020 11.9% 88.1% 29
    Giugno - 2020 9.0% 91.0% 30
    Luglio - 2020 --- --- 31
    Agosto - 2020 3.3% 96.7% 32
    Settembre - 2020 5.0% 95.0% 33
    Ottobre - 2020 8.1% 91.9% 34
    Novembre - 2020 10.2% 89.8% 35
    Dicembre - 2020 7.5% 92.5% 36
    Gennaio - 2021 6.0% 94.0% 37
    Febbraio - 2021 8.0% 92.0% 38
    Marzo - 2021 7.7% 92.3% 39
    Aprile - 2021 8.6% 91.4% 40
    Maggio - 2021 8.2% 91.8% 41
    Giugno - 2021 10.0% 90.0% 42
    Luglio - 2021 --- --- 43
    Agosto - 2021 2.1% 97.9% 44
    Settembre - 2021 5.9% 94.1% 45
    Ottobre - 2021 4.7% 95.3% 46
    Novembre - 2021 6.3% 93.7% 47
    Dicembre - 2021 5.6% 94.4% 48
    Gennaio - 2022 --- --- 49
    Febbraio - 2022 --- --- 50
    Marzo - 2022 --- --- 51
    Aprile - 2022 --- --- 52
    Maggio - 2022 --- --- 53
    Giugno - 2022 --- --- 54
    Luglio - 2022 --- --- 55
    Agosto - 2022 --- --- 56
    Settembre - 2022 3.6% 96.4% 57
    Ottobre - 2022 6.1% 93.9% 58
    Novembre - 2022 7.1% 92.9% 59
    Dicembre - 2022 6.4% 93.6% 60
    Gennaio - 2023 --- --- 312
    Febbraio - 2023 --- --- 313
    Marzo - 2023 --- --- 314
    Gennaio - 0% 0% 315
    Gennaio - 2220 --- --- 316
    Dicembre - 2023 --- --- 317
    Dicembre - 2023 --- --- 318
    Settembre - 2018 --- --- 319
    Ottobre - 2018 --- --- 320
    Novembre - 2018 --- --- 321
    Dicembre - 2018 --- --- 322
    Gennaio - 2019 --- --- 323
    Febbraio - 2019 --- --- 324
    Marzo - 2019 --- --- 325
    Aprile - 2019 --- --- 326
    Maggio - 2019 --- --- 327
    Giugno - 2019 --- --- 328
    Luglio - 2019 --- --- 329
    Agosto - 2019 --- --- 330
    Settembre - 2019 2.3% 97.7% 331
    Ottobre - 2019 2.8% 97.2% 332
    Novembre - 2019 2.9% 97.1% 333
    Dicembre - 2019 3.4% 96.6% 334
    Gennaio - 2020 4.2% 95.8% 335
    Febbraio - 2020 4.9% 95.1% 336
    Marzo - 2020 1.7% 98.3% 337
    Aprile - 2020 2.1% 97.9% 338
    Maggio - 2020 1.5% 98.5% 339
    Giugno - 2020 0.4% 99.6% 340
    Luglio - 2020 --- --- 341
    Agosto - 2020 1.0% 99.0% 342
    Settembre - 2020 5.0% 95.0% 343
    Ottobre - 2020 8.1% 91.9% 344
    Novembre - 2020 10.2% 89.8% 345
    Dicembre - 2020 7.5% 92.5% 346
    Gennaio - 2021 11.1% 88.9% 347
    Febbraio - 2021 17.5% 82.5% 348
    Marzo - 2021 11.6% 88.4% 349
    Aprile - 2021 11.7% 88.3% 350
    Maggio - 2021 11.9% 88.1% 351
    Giugno - 2021 9.0% 91.0% 352
    Luglio - 2021 --- --- 353
    Agosto - 2021 3.3% 96.7% 354
    Settembre - 2021 5.9% 94.1% 355
    Ottobre - 2021 4.7% 95.3% 356
    Novembre - 2021 6.3% 93.7% 357
    Dicembre - 2021 5.6% 94.4% 358
    Gennaio - 2022 6.0% 94.0% 359
    Febbraio - 2022 8.0% 92.0% 360
    Marzo - 2022 7.7% 92.3% 361
    Aprile - 2022 8.6% 91.4% 362
    Maggio - 2022 8.2% 91.8% 363
    Giugno - 2022 10.0% 90.0% 364
    Luglio - 2022 --- --- 365
    Agosto - 2022 2.1% 97.9% 366
    Settembre - 2022 3.6% 96.4% 367
    Ottobre - 2022 6.1% 93.9% 368
    Novembre - 2022 7.1% 92.9% 369
    Dicembre - 2022 6.4% 93.6% 370
    Gennaio - 2023 8.7% 91.3% 371
    Febbraio - 2023 9.9% 90.1% 372
    Marzo - 2023 11.9% 88.1% 373
    Aprile - 2023 11.2% 88.8% 374
    Maggio - 2023 11.5% 88.5% 375
    Giugno - 2023 8.0% 92.0% 376
    Luglio - 2023 --- --- 377
    Agosto - 2023 4.3% 95.7% 378
    Settembre - 2023 6.2% 93.8% 379
    Ottobre - 2023 9.5% 90.5% 380
    Novembre - 2023 12.6% 87.4% 381
    Dicembre - 2023 --- --- 382
    Gennaio - 2024 12.5% 87.5% 383
    Febbraio - 2024 15.9% 84.1% 384
    Marzo - 2024 15.5% 84.5% 386
    Aprile - 2024 14.4% 85.6% 388
    Maggio - 2024 15.5% 84.5% 389
    Giugno - 2024 12.0% 88.0% 390
    Luglio - 2024 3.1% 96.9% 391
    Agosto - 2024 3.0% 97.0% 392